根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)發(fā)展團(tuán)員工作細(xì)則》的要求,學(xué)生通過(guò)提交入團(tuán)申請(qǐng)書(shū),各團(tuán)支部、各團(tuán)總支進(jìn)行推優(yōu),團(tuán)委吸收了98名入團(tuán)積極分子于2023年12月至2024年4月開(kāi)展入團(tuán)積極分子培訓(xùn)。通過(guò)對(duì)入團(tuán)積極分子進(jìn)行團(tuán)課培訓(xùn)、組織志愿服務(wù)活動(dòng)等方式,結(jié)合入團(tuán)積極分子結(jié)業(yè)考試成績(jī)以及培訓(xùn)過(guò)程中的表現(xiàn),經(jīng)綜合考察,吸收周建城等70名同學(xué)為團(tuán)員,團(tuán)員名單已在2024年4月22日至4月26日期間在校內(nèi)進(jìn)行公示?,F(xiàn)將2024年新團(tuán)員名單公布如下:
2024年河源技師學(xué)院新團(tuán)員名單 | ||
序號(hào) | 班級(jí) | 姓名 |
1 | 2022級(jí)電氣自動(dòng)化預(yù)備技師班 | 周建城 |
2 | 2020級(jí)電氣自動(dòng)化高級(jí)2班 | 王愽 |
3 | 2022級(jí)電子技術(shù)應(yīng)用高級(jí)2班 | 李嘉達(dá) |
4 | 2022級(jí)電子技術(shù)應(yīng)用高級(jí)3班 | 曾樹(shù)凌 |
5 | 2020級(jí)電子技術(shù)應(yīng)用高級(jí)2班 | 鐘美君 |
6 | 2021級(jí)電氣自動(dòng)化高級(jí)班 | 黃瑋聰 |
7 | 2022級(jí)電子技術(shù)應(yīng)用高級(jí)2班 | 葉先科 |
8 | 2021級(jí)電氣自動(dòng)化高級(jí)班 | 黃健斌 |
9 | 2023級(jí)光伏應(yīng)用技術(shù)中級(jí)班 | 陳俊熙 |
10 | 2023級(jí)電氣自動(dòng)化高級(jí)班 | 朱明杰 |
11 | 2022級(jí)3D打印高級(jí)班 | 葉丁維 |
12 | 2022級(jí)3D打印高級(jí)班 | 嚴(yán)鍇彬 |
13 | 2022級(jí)機(jī)電一體化高級(jí)班 | 劉家豪 |
14 | 2022級(jí)機(jī)電一體化高級(jí)班 | 黃鎮(zhèn)偉 |
15 | 2023級(jí)3D打印高級(jí)班 | 郭雨英 |
16 | 2023級(jí)3D打印高級(jí)班 | 葉家偉 |
17 | 2021級(jí)廣告設(shè)計(jì)高級(jí)1班 | 周嘉怡 |
18 | 2022級(jí)室內(nèi)設(shè)計(jì)高級(jí)2班 | 曾梓昀 |
19 | 2022級(jí)室內(nèi)設(shè)計(jì)高級(jí)1班 | 黃淑君 |
20 | 2022級(jí)室內(nèi)設(shè)計(jì)高級(jí)2班 | 黃偉軒 |
21 | 2022級(jí)室內(nèi)設(shè)計(jì)高級(jí)2班 | 黃佳欣 |
22 | 2022級(jí)廣告設(shè)計(jì)高級(jí)1班 | 賴潔 |
23 | 2022級(jí)室內(nèi)設(shè)計(jì)高級(jí)1班 | 張麗梅 |
24 | 2022級(jí)室內(nèi)設(shè)計(jì)高級(jí)1班 | 陳思鏵 |
25 | 2022級(jí)室內(nèi)設(shè)計(jì)高級(jí)2班 | 肖文雅 |
26 | 2022級(jí)室內(nèi)設(shè)計(jì)高級(jí)2班 | 劉美慧 |
27 | 2023級(jí)幼兒教育1班 | 朱麗紅 |
28 | 2023級(jí)幼兒教育2班 | 馮蘭晶 |
29 | 2023級(jí)烹飪1班 | 陳海平 |
30 | 2023級(jí)烹飪1班 | 段玲芳 |
31 | 2023級(jí)烹飪1班 | 劉怡婷 |
32 | 2023級(jí)烹飪1班 | 諸寶婷 |
33 | 2022級(jí)物流高級(jí)2班 | 黎嘉樂(lè) |
34 | 2022級(jí)會(huì)計(jì)高級(jí)2班 | 楊思艷 |
35 | 2022級(jí)會(huì)計(jì)高級(jí)2班 | 溫雨欣 |
36 | 2022級(jí)會(huì)計(jì)高級(jí)2班 | 刁秀芳 |
37 | 2022級(jí)會(huì)計(jì)高級(jí)1班 | 李明潔 |
38 | 2022級(jí)會(huì)計(jì)高級(jí)1班 | 彭嘉瑤 |
39 | 2022級(jí)會(huì)計(jì)高級(jí)1班 | 楊潔 |
40 | 2022級(jí)會(huì)計(jì)高級(jí)1班 | 張雪苡 |
41 | 2022級(jí)電子商務(wù)1班 | 肖如琳 |
42 | 2022級(jí)電子商務(wù)2班 | 黃梓君 |
43 | 2022級(jí)行政管理2班 | 王楚靈 |
44 | 2023級(jí)電子商務(wù)2班 | 葉洪優(yōu) |
45 | 2023級(jí)電子商務(wù)3班 | 張麗冰 |
46 | 2023級(jí)行政管理2班 | 李依琳 |
47 | 2023級(jí)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)2班 | 陳文科 |
48 | 2022級(jí)電商高級(jí)2班 | 何思琪 |
49 | 2022級(jí)新能源汽車(chē)維修高級(jí)1班 | 盧鑫豪 |
50 | 2022級(jí)新能源汽車(chē)維修高級(jí)2班 | 李睿 |
51 | 2022級(jí)新能源汽車(chē)維修高級(jí)1班 | 鄔東原 |
52 | 2022級(jí)汽車(chē)維修高級(jí)2班 | 駱金水 |
53 | 2022級(jí)新能源汽車(chē)維修高級(jí)2班 | 邱家寶 |
54 | 2022級(jí)新能源汽車(chē)維修高級(jí)1班 | 陽(yáng)嘉樂(lè) |
55 | 2022級(jí)汽車(chē)維修高級(jí)3班 | 黃梓為 |
56 | 2022級(jí)新能源汽車(chē)維修高級(jí)2班 | 陳嘉豪 |
57 | 2022級(jí)汽車(chē)維修高級(jí)1班 | 張城 |
58 | 2022級(jí)汽車(chē)維修高級(jí)1班 | 楊序鵬 |
59 | 2023級(jí)會(huì)計(jì)高級(jí)3班 | 朱文慧 |
60 | 2023級(jí)會(huì)計(jì)高級(jí)3班 | 李韻瑤 |
61 | 2020級(jí)數(shù)控高級(jí)1班 | 繆定源 |
62 | 2022級(jí)行政管理2班 | 曾倩 |
63 | 2022級(jí)烹飪1班 | 劉德翔 |
64 | 2022級(jí)機(jī)電一體化高級(jí)1班 | 黃政輝 |
65 | 2022級(jí)室內(nèi)設(shè)計(jì)高級(jí)2班 | 劉東明 |
66 | 2023級(jí)新能源高級(jí)2班 | 張家樂(lè) |
67 | 21級(jí)會(huì)計(jì)1班 | 譚奕菲 |
68 | 22級(jí)會(huì)計(jì)1班 | 黃子依 |
69 | 22級(jí)電氣自動(dòng)化2班 | 包弘彬 |
70 | 22級(jí)電商2班 | 張樂(lè)文 |
(圖一)參與志愿活動(dòng)
(圖二)團(tuán)章考試